Apple iPhone 11 Pro Max 64GB
Popis
Pokud jste fanoušci jablíček, do „jedenáctky“ Pro Max se určitě zamilujete na první pohled. Přináší revoluční trojitou 12 Mpx fotosoustavu s ultrašikoúhlým, širokoúhlým a teleobjektivem. Díky tomu vytvoříte fotky a videa zralé na Oskara. A to i v šeru. Navíc 4K nebo zpomalená videa zvládne iPhone i na přední 12 Mpx čočku. Jak se vám to povedlo, oceníte na špičkovém vážně velkorysém 6,5palcovém Super Retina XDR displeji. Novinkou je i neuvěřitelně rychlý čip nové generace A13 Bionic, který z vašeho iPhonu udělá telco tryskáč. To oceníte hlavně u her. A právě bezkonkurenční výkon zajistil tomuto modelu dovětek Pro. Pomohla tomu i vylepšená baterie, která vydrží v pohodě celý den, a skvělá odolnost proti vodě (až 30 min v hloubce do 4 m). No a takové ty vychytávky jako je Face ID nebo bezdrátové napájení už jsou u jablíček standard.
| Operační systém | IOS |
|---|---|
| Verze operačního systému | 13 |
| Displej | 6,5" (16,5 cm) |
| Rozlišení displeje | 2688 × 1242 px |
| Procesor | Apple A13 Bionic (7nm+) |
| Další fotoaparáty (zadní) | 12 + 12+12 Mpix |
| Fotoaparát (přední) | 12 Mpix |
| GPS | Ano |
| Celková paměť zařízení | 64 GB |
|---|---|
| Velikost paměti pro uživatele | Nezadáno |
| Velikost RAM | 4 GB |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| 3G | Ano |
|---|---|
| Frekvence GSM/3G | 850,900, 1800, 1900, 850, 900, 1900, 2100 |
| LTE | Ano |
| Frekvence LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 |
| 5G | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podpora NFC | Ano |
| Wi-Fi volání - vestavěné | Ano |
| Podpora VoLTE |
Ano |
| Rozměry | 158 x 77,8 x 8,1 mm |
|---|---|
| Hmotnost | 226 g |
| Formát SIM | NanoSIM |
| Podpora eSIM | Ano |
| Datový konektor | Lightning |
| Sluchátkový konektor | Ne |
| Odolnost telefonu | IP68 |
| Kapacita baterie | 3 500 mAh |
|---|
| Telefon | |
|---|---|
| Sluchátka | |
| Datový kabel | |
| Nabíječka |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
